22-23期成绩汇总表 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 准操项目/证书类别 | 培训类别 | 成绩1 | 成绩2 | 序号 | 姓名 | 准操项目/证书类别 | 培训类别 | 成绩1 | 成绩2 | |
1 | 胡长平 | 低压电工作业 | 复训 | 100 | 129 | 胡宗涛 | 熔化焊接与热切割作业 | 复训换证 | 90 | |||
2 | 周严学 | 低压电工作业 | 复训 | 91 | 130 | 杨绍军 | 熔化焊接与热切割作业 | 复训换证 | 91 | |||
3 | 汪亮 | 低压电工作业 | 复训 | 93 | 131 | 翟士镔 | 熔化焊接与热切割作业 | 复训换证 | 0 | 0 | ||
4 | 谌红明 | 低压电工作业 | 复训 | 99 | 132 | 余冬 | 熔化焊接与热切割作业 | 复训换证 | 82 | |||
5 | 宋杰 | 低压电工作业 | 复训 | 86 | 133 | 周继桃 | 熔化焊接与热切割作业 | 复训换证 | 86 | |||
6 | 余亚雄 | 低压电工作业 | 复训 | 99 | 134 | 贾建平 | 熔化焊接与热切割作业 | 复训换证 | 94 | |||
7 | 彭维平 | 低压电工作业 | 复训 | 100 | 135 | 朱柿彰 | 熔化焊接与热切割作业 | 复训换证 | 94 | |||
8 | 敖朝凯 | 低压电工作业 | 复训 | 97 | 136 | 陈代光 | 熔化焊接与热切割作业 | 复训换证 | 83 | |||
9 | 朱向宽 | 低压电工作业 | 复训 | 99 | 137 | 李月成 | 熔化焊接与热切割作业 | 复训换证 | 80 | |||
10 | 马治廷 | 低压电工作业 | 复训 | 97 | 138 | 谢宏智 | 熔化焊接与热切割作业 | 复训换证 | 79 | 0 | ||
11 | 蒙明湘 | 低压电工作业 | 复训 | 88 | 139 | 赵玉生 | 制冷与空调设备安装修理作业 | 复训换证 | 0 | 89 | ||
12 | 张胤龙 | 低压电工作业 | 复训 | 92 | 140 | 陈鹏 | 制冷与空调设备安装修理作业 | 复训换证 | 0 | 97 | ||
13 | 王云富 | 低压电工作业 | 复训 | 94 | 141 | 周宇 | 制冷与空调设备运行操作作业 | 复训换证 | 96 | |||
14 | 李康 | 低压电工作业 | 复训 | 82 | 142 | 黄勇 | 制冷与空调设备运行操作作业 | 复训换证 | 86 | |||
15 | 赵红 | 低压电工作业 | 复训 | 98 | 143 | 杨云川 | 制冷与空调设备运行操作作业 | 复训换证 | 86 | |||
16 | 晏兴贵 | 低压电工作业 | 复训 | 69 | 87 | 144 | 王波 | 制冷与空调设备运行操作作业 | 复训换证 | 89 | ||
17 | 黄华 | 低压电工作业 | 复训 | 96 | 145 | 杨宇 | 制冷与空调设备运行操作作业 | 复训换证 | 0 | 86 | ||
18 | 岳龙 | 低压电工作业 | 复训 | 98 | 146 | 杜亮 | 高处安装、维护、拆除作业 | 复训换证 | 94 | |||
19 | 肖勇兵 | 低压电工作业 | 复训 | 91 | 147 | 向文海 | 进网证换发 | 95 | ||||
20 | 李泽 | 低压电工作业 | 复训 | 94 | 148 | 袁虎 | 制冷与空调设备安装修理作业 | 复训 | 89 | |||
21 | 邹捷 | 低压电工作业 | 复训 | 90 | 149 | 朱永福 | 低压电工作业 | 复训 | 98 | |||
22 | 王学超 | 低压电工作业 | 复训 | 88 | 150 | 李奎 | 低压电工作业 | 初训 | 95 | |||
23 | 熊道伟 | 低压电工作业 | 复训 | 86 | 151 | 余建波 | 低压电工作业 | 初训 | 99 | |||
24 | 张海 | 低压电工作业 | 复训 | 97 | 152 | 代超 | 低压电工作业 | 初训 | 100 | |||
25 | 刘学强 | 低压电工作业 | 复训 | 98 | 153 | 陈利海 | 低压电工作业 | 初训 | 95 | |||
26 | 唐建明 | 低压电工作业 | 复训 | 100 | 154 | 杨强 | 低压电工作业 | 初训 | 88 | |||
27 | 张维 | 低压电工作业 | 复训 | 95 | 155 | 代有明 | 低压电工作业 | 初训 | 92 | |||
28 | 常荣斌 | 低压电工作业 | 复训 | 93 | 156 | 夏波 | 低压电工作业 | 初训 | 82 | |||
29 | 廖科 | 低压电工作业 | 复训 | 95 | 157 | 但俊中 | 低压电工作业 | 初训 | 87 | |||
30 | 邓凡 | 低压电工作业 | 复训 | 94 | 158 | 李金华 | 低压电工作业 | 初训 | 86 | |||
31 | 王斌 | 低压电工作业 | 复训 | 99 | 159 | 冯成江 | 低压电工作业 | 初训 | 71 | 73 | ||
32 | 刘世龙 | 低压电工作业 | 复训 | 90 | 160 | 李微 | 低压电工作业 | 初训 | 83 | |||
33 | 陈志刚 | 低压电工作业 | 复训 | 85 | 161 | 刘浩然 | 低压电工作业 | 初训 | 88 | |||
34 | 沈传贵 | 低压电工作业 | 复训 | 97 | 162 | 鲁世长 | 低压电工作业 | 初训 | 97 | |||
35 | 陈乙鑫 | 低压电工作业 | 复训 | 85 | 163 | 刘源 | 低压电工作业 | 初训 | 92 | |||
36 | 杨宏全 | 低压电工作业 | 复训 | 97 | 164 | 吴洪伟 | 低压电工作业 | 初训 | 91 | |||
37 | 刘德枢 | 低压电工作业 | 复训 | 100 | 165 | 李君伟 | 低压电工作业 | 初训 | 100 | |||
38 | 吴飞 | 低压电工作业 | 复训 | 96 | 166 | 毕军 | 低压电工作业 | 初训 | 98 | |||
39 | 王华鑫 | 低压电工作业 | 复训 | 90 | 167 | 徐海章 | 低压电工作业 | 初训 | 98 | |||
40 | 谌科 | 低压电工作业 | 复训 | 95 | 168 | 黄定文 | 低压电工作业 | 初训 | 91 | |||
41 | 徐永刚 | 低压电工作业 | 复训 | 95 | 169 | 姜建 | 低压电工作业 | 初训 | 97 | |||
42 | 孙旭东 | 低压电工作业 | 复训 | 90 | 170 | 蒋益剑 | 低压电工作业 | 初训 | 90 | |||
43 | 陈帅 | 低压电工作业 | 复训 | 97 | 171 | 何强 | 低压电工作业 | 初训 | 94 | |||
44 | 王波 | 低压电工作业 | 复训 | 90 | 172 | 李文科 | 低压电工作业 | 初训 | 89 | |||
45 | 李帅业 | 低压电工作业 | 复训 | 96 | 173 | 王丕波 | 低压电工作业 | 初训 | 98 | |||
46 | 黄远春 | 低压电工作业 | 复训 | 87 | 174 | 熊浩 | 低压电工作业 | 初训 | 98 | |||
47 | 管云高 | 低压电工作业 | 复训 | 0 | 97 | 175 | 周灵 | 低压电工作业 | 初训 | 93 | ||
48 | 刘开成 | 低压电工作业 | 复训 | 86 | 176 | 骆思宇 | 低压电工作业 | 初训 | 100 | |||
49 | 宋思明 | 低压电工作业 | 复训 | 95 | 177 | 余佩 | 低压电工作业 | 初训 | 95 | |||
50 | 汪金鹏 | 低压电工作业 | 复训 | 99 | 178 | 舒琳 | 低压电工作业 | 初训 | 100 | |||
51 | 宋正奎 | 低压电工作业 | 复训 | 98 | 179 | 王洋 | 低压电工作业 | 初训 | 94 | |||
52 | 蔡鑫理 | 低压电工作业 | 复训 | 97 | 180 | 杨东兴 | 低压电工作业 | 初训 | 90 | |||
53 | 崔怀兵 | 低压电工作业 | 复训 | 93 | 181 | 廖洪操 | 低压电工作业 | 初训 | 86 | |||
54 | 苟飞 | 低压电工作业 | 复训 | 84 | 182 | 刘志刚 | 低压电工作业 | 初训 | 85 | |||
55 | 唐夏崛 | 高压电工作业 | 复训 | 91 | 183 | 刘崟 | 低压电工作业 | 初训 | 97 | |||
56 | 陈加健 | 高压电工作业 | 复训 | 76 | 91 | 184 | 王平 | 低压电工作业 | 初训 | 97 | ||
57 | 蔡天鹏 | 高压电工作业 | 复训 | 85 | 185 | 唐兵 | 低压电工作业 | 初训 | 91 | |||
58 | 倪勇 | 高压电工作业 | 复训 | 0 | 78 | 186 | 谭正洪 | 低压电工作业 | 初训 | 89 | ||
59 | 高明东 | 高压电工作业 | 复训 | 91 | 187 | 袁绍平 | 低压电工作业 | 初训 | 88 | |||
60 | 王俊刚 | 高压电工作业 | 复训 | 86 | 188 | 廖峰 | 低压电工作业 | 初训 | 99 | |||
61 | 殷俊 | 高压电工作业 | 复训 | 92 | 189 | 郝晓军 | 低压电工作业 | 初训 | 90 | |||
62 | 黄宗军 | 高压电工作业 | 复训 | 80 | 190 | 蒋柯 | 低压电工作业 | 初训 | 86 | |||
63 | 眭军 | 高压电工作业 | 复训 | 85 | 191 | 李舜 | 低压电工作业 | 初训 | 0 | |||
64 | 廖隆三 | 高压电工作业 | 复训 | 100 | 192 | 周丹 | 低压电工作业 | 初训 | 95 | |||
65 | 董文斌 | 高压电工作业 | 复训 | 83 | 193 | 张晓琴 | 低压电工作业 | 初训 | 92 | |||
66 | 刘仕学 | 高压电工作业 | 复训 | 89 | 194 | 文科 | 低压电工作业 | 初训 | 92 | |||
67 | 安峙林 | 高压电工作业 | 复训 | 74 | 84 | 195 | 唐旭 | 低压电工作业 | 初训 | 91 | ||
68 | 龙平金 | 高压电工作业 | 复训 | 86 | 196 | 田淮水 | 低压电工作业 | 初训 | 94 | |||
69 | 邓学志 | 高压电工作业 | 复训 | 86 | 197 | 康宇 | 低压电工作业 | 初训 | 96 | |||
70 | 匡碧昌 | 高压电工作业 | 复训 | 72 | 82 | 198 | 黄龙 | 低压电工作业 | 初训 | 91 | ||
71 | 蔺成军 | 高压电工作业 | 复训 | 89 | 199 | 何勇 | 低压电工作业 | 初训 | 94 | |||
72 | 卢勇 | 熔化焊接与热切割作业 | 复训 | 93 | 200 | 蒲文杰 | 低压电工作业 | 初训 | 87 | |||
73 | 杨乐 | 熔化焊接与热切割作业 | 复训 | 94 | 201 | 赵云 | 低压电工作业 | 初训 | 100 | |||
74 | 胡林 | 熔化焊接与热切割作业 | 复训 | 89 | 202 | 肖孟林 | 低压电工作业 | 初训 | 97 | |||
75 | 张俊宝 | 熔化焊接与热切割作业 | 复训 | 87 | 203 | 傅诘淋 | 低压电工作业 | 初训 | 94 | |||
76 | 郭建章 | 熔化焊接与热切割作业 | 复训 | 86 | 204 | 秦联 | 低压电工作业 | 初训 | 92 | |||
77 | 刘伯成 | 熔化焊接与热切割作业 | 复训 | 86 | 205 | 华兴玉 | 低压电工作业 | 初训 | 96 | |||
78 | 范兵 | 熔化焊接与热切割作业 | 复训 | 87 | 206 | 杨攀越 | 低压电工作业 | 初训 | 94 | |||
79 | 蒙涛 | 熔化焊接与热切割作业 | 复训 | 0 | 0 | 207 | 张进 | 低压电工作业 | 初训 | 97 | ||
80 | 李佐林 | 高处安装、维护、拆除作业 | 复训 | 91 | 208 | 崔定文 | 低压电工作业 | 初训 | 82 | |||
81 | 刘兵 | 高处安装、维护、拆除作业 | 复训 | 77 | 87 | 209 | 张鹏宇 | 高压电工作业 | 初训 | 82 | ||
82 | 颜雪峰 | 高处安装、维护、拆除作业 | 复训 | 87 | 210 | 夏礼伟 | 高压电工作业 | 初训 | 87 | |||
83 | 王瑾 | 高处安装、维护、拆除作业 | 复训 | 91 | 211 | 牟晏德 | 高压电工作业 | 初训 | 87 | |||
84 | 张维 | 高处安装、维护、拆除作业 | 复训 | 91 | 212 | 马军 | 高压电工作业 | 初训 | 84 | |||
85 | 李敏 | 制冷与空调设备运行操作作业 | 复训 | 93 | 213 | 陈欣 | 高压电工作业 | 初训 | 91 | |||
86 | 王帆 | 制冷与空调设备运行操作作业 | 复训 | 88 | 214 | 陈晏阳 | 高压电工作业 | 初训 | 82 | |||
87 | 程枫 | 制冷与空调设备运行操作作业 | 复训 | 83 | 215 | 叶云春 | 高压电工作业 | 初训 | 83 | |||
88 | 梁栋 | 制冷与空调设备安装修理作业 | 复训 | 86 | 216 | 辜锡良 | 高压电工作业 | 初训 | 81 | |||
89 | 何洋 | 低压电工作业 | 复训换证 | 96 | 217 | 郭小明 | 高压电工作业 | 初训 | 98 | |||
90 | 向文海 | 低压电工作业 | 复训换证 | 88 | 218 | 王良全 | 高压电工作业 | 初训 | 82 | |||
91 | 袁银 | 低压电工作业 | 复训换证 | 84 | 219 | 宋文成 | 高压电工作业 | 初训 | 93 | |||
92 | 王泽川 | 低压电工作业 | 复训换证 | 86 | 220 | 何强 | 高压电工作业 | 初训 | 85 | |||
93 | 邱开科 | 低压电工作业 | 复训换证 | 89 | 221 | 王俊勇 | 高压电工作业 | 初训 | 70 | 63 | ||
94 | 魏均富 | 低压电工作业 | 复训换证 | 76 | 88 | 222 | 邱国辉 | 高压电工作业 | 初训 | 89 | ||
95 | 蔡林 | 低压电工作业 | 复训换证 | 94 | 223 | 刘俊宏 | 高压电工作业 | 初训 | 82 | |||
96 | 周士力 | 低压电工作业 | 复训换证 | 88 | 224 | 蒋柯 | 高压电工作业 | 初训 | 82 | |||
97 | 赵富彬 | 低压电工作业 | 复训换证 | 93 | 225 | 王周双 | 高压电工作业 | 初训 | 82 | |||
98 | 罗国钦 | 低压电工作业 | 复训换证 | 97 | 226 | 曾国静 | 高压电工作业 | 初训 | 84 | |||
99 | 杜亮 | 低压电工作业 | 复训换证 | 93 | 227 | 王新伟 | 高压电工作业 | 初训 | 80 | |||
100 | 伍俊刚 | 低压电工作业 | 复训换证 | 98 | 228 | 袁希建 | 高压电工作业 | 初训 | 84 | |||
101 | 廖建康 | 低压电工作业 | 复训换证 | 100 | 229 | 李天逸 | 高压电工作业 | 初训 | 0 | |||
102 | 覃厚金 | 低压电工作业 | 复训换证 | 96 | 230 | 刘光正 | 高压电工作业 | 初训 | 93 | |||
103 | 李亚 | 低压电工作业 | 复训换证 | 88 | 231 | 李奎 | 登高架设作业 | 初训 | 98 | |||
104 | 尧建 | 低压电工作业 | 复训换证 | 98 | 232 | 田启胜 | 高处安装、维护、拆除作业 | 初训 | 82 | |||
105 | 刘仕学 | 低压电工作业 | 复训换证 | 96 | 233 | 宋正奎 | 高处安装、维护、拆除作业 | 初训 | 90 | |||
106 | 王术林 | 低压电工作业 | 复训换证 | 93 | 234 | 肖孟林 | 高处安装、维护、拆除作业 | 初训 | 80 | |||
107 | 覃涛 | 低压电工作业 | 复训换证 | 98 | 235 | 何刘 | 熔化焊接与热切割作业 | 初训 | 97 | |||
108 | 张忠顺 | 低压电工作业 | 复训换证 | 95 | 236 | 蒋继武 | 熔化焊接与热切割作业 | 初训 | 96 | |||
109 | 徐鹏武 | 低压电工作业 | 复训换证 | 91 | 237 | 宋良杰 | 熔化焊接与热切割作业 | 初训 | 95 | |||
110 | 辜建伟 | 低压电工作业 | 复训换证 | 95 | 238 | 陈元东 | 熔化焊接与热切割作业 | 初训 | 77 | 78 | ||
111 | 陈小川 | 低压电工作业 | 复训换证 | 98 | 239 | 刘超 | 熔化焊接与热切割作业 | 初训 | 84 | |||
112 | 刁宏 | 低压电工作业 | 复训换证 | 99 | 240 | 陈星宇 | 熔化焊接与热切割作业 | 初训 | 90 | |||
113 | 王怀军 | 低压电工作业 | 复训换证 | 89 | 241 | 周丹 | 熔化焊接与热切割作业 | 初训 | 94 | |||
114 | 王洪亮 | 低压电工作业 | 复训换证 | 96 | 242 | 张晓琴 | 熔化焊接与热切割作业 | 初训 | 90 | |||
115 | 陆强 | 低压电工作业 | 复训换证 | 96 | 243 | 赵颖兰 | 熔化焊接与热切割作业 | 初训 | 97 | |||
116 | 叶家忠 | 低压电工作业 | 复训换证 | 97 | 244 | 田淮水 | 熔化焊接与热切割作业 | 初训 | 85 | |||
117 | 罗凯 | 低压电工作业 | 复训换证 | 100 | 245 | 成吉坤 | 熔化焊接与热切割作业 | 初训 | 89 | |||
118 | 王永来 | 低压电工作业 | 复训换证 | 67 | 82 | 246 | 唐永林 | 熔化焊接与热切割作业 | 初训 | 88 | ||
119 | 周卫 | 高压电工作业 | 复训换证 | 94 | 247 | 严子俊 | 熔化焊接与热切割作业 | 初训 | 88 | |||
120 | 刘太 | 高压电工作业 | 复训换证 | 0 | 0 | 248 | 杨林 | 熔化焊接与热切割作业 | 初训 | 86 | ||
121 | 帅涛 | 高压电工作业 | 复训换证 | 78 | 97 | 249 | 张武 | 制冷与空调设备安装修理作业 | 初训 | 89 | ||
122 | 周善爵 | 高压电工作业 | 复训换证 | 81 | 250 | 杨建川 | 制冷与空调设备安装修理作业 | 初训 | 79 | 71 | ||
123 | 王冬绪 | 高压电工作业 | 复训换证 | 95 | 251 | 王修章 | 制冷与空调设备安装修理作业 | 初训 | 91 | |||
124 | 帅涛 | 熔化焊接与热切割作业 | 复训换证 | 90 | 252 | 阙明锋 | 制冷与空调设备安装修理作业 | 初训 | 92 | |||
125 | 曲永金 | 熔化焊接与热切割作业 | 复训换证 | 85 | 253 | 张龙 | 制冷与空调设备运行操作作业 | 初训 | 81 | |||
126 | 方定红 | 熔化焊接与热切割作业 | 复训换证 | 91 | 254 | 陈桂洪 | 制冷与空调设备运行操作作业 | 初训 | 85 | |||
127 | 罗太义 | 熔化焊接与热切割作业 | 复训换证 | 94 | 255 | 梁健 | 制冷与空调设备运行操作作业 | 初训 | 84 | |||
128 | 龙爱民 | 熔化焊接与热切割作业 | 复训换证 | 85 | 256 | 颜严 | 制冷与空调设备运行操作作业 | 初训 | 89 |
《2021年四川省应急管理厅操作证第22-23期成绩公示》本文由成都恒益实用技术职业培训学校编辑整理发布